Précédente Accueil Remonter Suivante

Kilomètres parcourus

 

375 000  kilomètres - 54 ans - 6900 km de moyenne par an

1 1966 1000 14
2 1967 1000 15
3 1972   20
4 1973   21
5 1974 4940 22
6 1975 5135 23
7 1976 4360 24
8 1977 6120 25
9 1978 7374 26
10 1979 10925 27
11 1980 10643 28
12 1981 11622 29
13 1982 8993 30
14 1983 5500 31
15 1984 7138 32
16 1985 8800 33
17 1986 7580 34
18 1987 6585 35
19 1988 5500 36
20 1989 5700 37
21 1990 4915 38
22 1991 6150 39
23 1992 5345 40
24 1993 3307 41
25 1994 5957 42
26 1995 10110 43
27 1996 5933 44
28 1997 4529 45
29 1998 3232 46
30 1999 6015 47
31 2000 6448 48
32 2001 4943 49
33 2002 5615 50
34 2003 6892 51
35 2004 6238 52
36 2005 6640 53
37 2006 6092 54
38 2007 5713 55
39 2008 6398 56
40 2009 13818 57
41 2010 11187 58
42 2011 10207 59
43 2012 10374 60
44 2013 10434 61
45 2014 11204 62
46 2015 9019 63
47 2016 8873 64
48 2017 9510 65
49 2018 11736 66
50 2019 9271 67
51 2020 8217 68
52 2021 8060 69
53 2022 7893 70
54 2023 7378 71
55 2024   72
56 2025   73
57 2026   74
58 2027   75

 

total 376 478
moyenne 6 898

 

Précédente Accueil Remonter Suivante